סטטיסטיקת קבוצות לחודש האחרון
 קבוצהטו'מש'נצ'תי'הפ'מדד הצ'זכ'חו'ז/מח/ממ-1מ-2מ-3
1 אולד בויז מלאבס 1 3 3 0 0 100.00% 11 7 3.67 2.33 1 0 0
2 עמיחי פתח-תקווה 1 3 2 0 1 66.67% 9 7 3.00 2.33 0 1 0
3 RISHONIA WALKERS 1 3 2 0 1 66.67% 9 5 3.00 1.67 0 0 1
4 Makhtesh Ramat Gan Givataim 1 3 1 0 2 33.33% 6 8 2.00 2.67 0 0 0
5 הולכי ראשון 2 1 2 0 0 2 0.00% 0 4 0.00 2.00 0 0 0
6 אריות יהודה 1 2 0 0 2 0.00% 2 6 1.00 3.00 0 0 0
               
צרו קשר